Vernis multicouches hydro et solvants
Les vernis multicouches sont parmi les produits les plus vendus dans les cas où l’application du même vernis convient pour toutes les étapes de la finition.
D’une manière générale ils sont moyennement garnissant et conviennent donc à la plupart des cycles. Au-delà du nombre de couches préconisées, l’utilisation d’un fond dur approprié sera indispensable et plus rationnelle.
Du côté des vernis hydro le HYDRIOBI PA 1000 est celui qui surpasse toutes les catégories , résistance inégalée il vous surprendra. Dernier né de la gamme solvant le DE 42900-0003 vous permettra de réaliser facilement un aspect naturel au toucher bois brut
VERNIS HYDRO MONO HE 6542x-0100 | HYDRIOBI PA 1000 | VERNIS HYDRO PERFECT NATURA BRIGHT HDE 54510 | VERNIS PU NJ BI - FANTASTIC NATURA ULTRA MAT DA 48660 | VERNIS PARQUET PU BICOUCHE DE 4532x0004 | VERNIS PU NJ BI - M1 DE 4259x-0003 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Famille | HYDRO | HYDRO | HYDRO | SOLVANT | SOLVANT | SOLVANT |
Bi-composant | NON | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
Non jaunissant | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
Utilisation sur bois blanchi | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
Transparence | ++ | ++ | + | + | ++ | ++ |
Garnissant | ++ | +++ | ++ | + | ++ | ++ |
Extrait sec | 30 | 39 | 22 | 18 | 26 | 23 |
Grammage par couche maxi par m2 | 120 | 150 | 100 | 120 | 150 | 150 |
Grammage maxi par m2 | 360 | 300 | 200 | 240 | 450 | 450 |
Domaine d’utilisation | Tous + usage normal | Tous + usage sollicité | Tous + usage normal | Tous | Tous + usage sollicité | Tous |
Réchauffage du bois | ++ | ++ | + | + | +++ | +++ |
Brillance disponible | 2 - 4 - 6 | 0 - 2 - 4 - 6 | 0 | 0 | 2 - 4 - 7 | 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8 |
Vernis finition hydro et solvant
Quand le mobilier nécessite des résistances ou des aspects de surface ultra mate résistante ou grand brillant les vernis de finitions pourront répondre à vos attentes.
Ils sont spécialement formulés pour être appliqués en couche finale sur des fonds durs incolores, des bicouches ou des laques de couleurs. Leurs propriétés physico-chimiques, matité ou dureté ont été regroupées pour en faire une « vraie » finition pour les clients exigeants
Pour sublimer vos ouvrages le VERNIS PU NANO TOP-COAT est un incontournable de 1ere classe
Produits Dimap « Vernis de finition hydro et solvant »
VERNIS HYDRO PU MATO HDU 54200 | VERNIS PU NANO TOP-COAT DU 4554x | VERNIS-BASE PU HAUT BRILLANT DU 42469-001 | VERNIS PU ADAMANT DU 48999 |
|
---|---|---|---|---|
Famille | HYDRO | SOLVANT | SOLVANT | SOLVANT |
Bi-composant | OUI | OUI | OUI | OUI |
Non jaunissant | OUI | OUI | OUI | OUI |
Utilisation sur bois blanchi | OUI | OUI | OUI | OUI |
Transparence | + | +++ | +++ | +++ |
Garnissant | ++ | ++ | +++ | ++++ |
Extrait sec | 30 | 21 | 48 | 70 |
Grammage par couche maxi par m2 | 100 | 180 | 150 | 250 |
Grammage maxi par m2 | 100 | 180 | 300 | 500 |
Domaine d'utilisation | Tous + Usage solicité | Tous + Usage normal | Tous + Usage normal | Tous + Usage solicité |
Brillance disponible | 0 | 0 - 2 - 4 - 7 | 9 | 9 |
Tableau des brillances disponibles :
Degré de matité | Gloss | Angle de mesure | Dénomination matité |
---|---|---|---|
0 | 0 - 3 | 60° | ultra mat |
1 | 4 -7 | 60° | très mat |
2 | 8 - 12 | 60° | mat |
3 | 13 - 17 | 60° | demi mat |
4 | 18 - 23 | 60° | satiné mat |
5 | 24 - 29 | 60° | demi satiné |
6 | 30 - 39 | 60° | satiné |
7 | 40 - 59 | 60° | demi brillant |
8 | 60 - 89 | 60° | brillant |
9 | ≥ | 60° | haut brillant |